序號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 性能參數(shù) |
1 | 經(jīng)緯儀 | 套 | 1 | 測量范圍:仰角-5°~180°、方位0°~360°;讀數(shù)最小格值:0.1° |
2 | 工頻接地電阻測試儀 | 套 | 1 | 測量范圍:0~1Ω,最小分度值:0.01Ω;0-10Ω,0.1Ω;0-100Ω,1Ω |
3 | 土壤電阻率測試儀 | 套 | 1 | ![]() |
4 | 環(huán)路電阻測試儀 | 套 | 1 | ![]() |
5 | 壓敏電壓測試儀 | 套 | 1 | ![]() |
6 | 電磁屏蔽用測試儀 | 套 | 1 | ![]() |
7 | 剩磁測試儀 | 套 | 1 | 量程:0-100mT,分辨率:0.1mT,LCD顯示 |
8 | 等電位測試儀 | 套 | 1 | 測量范圍:(0~2)Ω;(0~20)Ω;(0~200)Ω |
9 | 表面阻抗測試儀 | 套 | 1 | 103-1012Ω量程 |
10 | SPD測試儀 | 套 | 1 | |
11 | 防雷元件測試儀 | 套 | 1 | 耐壓:AC 2.3kv 50hz 1min;電源:AC220V±10% 50hz |
防雷消防檢測設備,防雷消防檢測儀器,防雷消防檢測工具,
產(chǎn)品簡介:GA1157-2014國標一、二級消防檢測設備,消防技術(shù)服務機構(gòu)設備配備
序號 | 是否有貨 | 設備名稱 | 單位 | 配置數(shù)量 | 備注、 | |
一級 | 二級 | |||||
1 | 有 | 秒表 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 15 min;精度:0.1 s |
2 | 有 | 卷尺 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 30 m;精度:1 mm |
3 | 有 | 游標卡尺 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm |
4 | 有 | 鋼直尺 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 50 cm;精度:1 mm |
5 | 有 | 直角尺 | 個 | 4 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 |
6 | 有 | 電子秤 | 個 | 1 | 1 | 量程不小于 30 kg |
7 | 有 | 測力計 | 個 | 2 | 1 | 量程:50 N~500 N;精度:±0.5% |
8 | 有 | 手電 | 個 | 6 | 4 | |
9 | 有 | 激光測距儀 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 50 m;精度:3 mm |
10 | 有 | 數(shù)字照度計 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 2 000 lx;精度:±5% |
11 | 有 | 數(shù)字聲級計 | 個 | 4 | 3 | 量程:30 dB~130 dB;精度:1.5 dB |
12 | 有 | 數(shù)字風速計 | 個 | 4 | 3 | 量程:0 m/s~45 m/s;精度:±3% |
13 | 有 | 數(shù)字微壓計 | 個 | 2 | 1 | 量程:0 Pa~3 000 Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
14 | 有 | 數(shù)字溫濕度計 | 個 | 2 | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測。 |
15 | 有 | 超聲波流量計 | 個 | 2 | 1 | 測量管徑范圍:15 mm~300 mm,精度:±1% |
16 | 有 | 數(shù)字坡度儀 | 個 | 1 | 1 | 測量管徑: 0mm~300mm;精度:±1%。 |
17 | 有 | 垂直度測定儀 | 個 | 2 | 1 | 量程:0 mm~500 mm;精度:±0.2 μm |
18 | 有 | 消火栓測壓接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0 MPa~1.6 MPa;精度:1.6 級 |
19 | 有 | 噴水末端試水接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0 MPa~0.6 MPa;精度:1.6 級 |
20 | 有 | 防爆靜電電壓表 | 個 | 1 | 0 | 量程:0 kV~30 kV;精度:±10% |
21 | 有 | 接地電阻測量儀 | 個 | 3 | 2 | 量程:0 Ω~1 000 Ω;精度:±2% |
22 | 有 | 絕緣電阻測量儀 | 個 | 3 | 2 | 量程:1 MΩ~2 000 MΩ;精度:±2% |
23 | 有 | 數(shù)字萬用表 | 個 | 4 | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
24 | 有 | 感煙探測器功能試驗器 | 個 | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于 2.5 m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時間不低于 2 h |
25 | 有 | 感溫探測器功能試驗器 | 個 | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于 2.5 m ,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時間不低于 2 h |
26 | 有 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 套 | 1 | 1 | 減光值分別為 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具備手持功能 |
27 | 有 | 火焰探測器功能試驗器 | 套 | 1 | 1 | 紅外線波長大于等于 850 nm,紫外線波長小于等于 280nm。檢測桿高度不小于 2.5 m |
28 | 有 | 漏電電流檢測儀 | 個 | 2 | 1 | 量程:0 A~2 A;精度:0.1 mA |
29 | 有 | 超聲波泄漏檢測儀 | 個 | 1 | 0 | 用于可燃氣體、液體泄漏檢測 |
30 | 有 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 個 | 2 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度 |
31 | 有 | 數(shù)字壓力表 | 個 | 2 | 1 | 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 級;具有清零功能 |
32 | 有 | 細水霧末端試水裝置 | 套 | 2 | 1 | 壓力表量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 級 |
智淼消防其他檢測設備:
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
1 | 泡沫稱重電子秤 | 1 |
2 | 激光測距儀 | 1 |
3 | 超聲波泄漏檢測儀 | 1 |
4 | 紅外攝像儀(進口) | 1 |
5 | 有毒氣體檢測儀(燃氣,煤氣,天然氣) | 1 |
6 | 諧波分析儀 | 1 |
7 | 超聲波測厚儀 | 1 |
8 | 真有效值鉗形電流表 | 1 |
9 | 超聲波測厚儀 | 1 |
10 | 對講機(科健) | 1 |
11 | 鉗形電流表(小) | 1 |
12 | 游標卡尺數(shù)字 | 1 |
智淼北京消防檢測設備技術(shù)有限公司主要根據(jù)國標GA1157-2014消防技術(shù)服務機構(gòu)設備配備,用于建筑消防設施的維護管理、火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范、自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范、氣體滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范、泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范、防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收規(guī)范、細水霧滅火系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范、消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范、建筑消防設施檢測技術(shù)規(guī)程等,公司經(jīng)銷消防煙槍,細水霧末端試水裝置,感煙探測器功能試驗器,感溫探測器功能試驗器,線型光束感煙探測器濾光片,火焰探測器功能試驗器,漏電電流檢測儀,超聲波泄漏檢測儀,便攜式可燃氣體檢測儀,數(shù)字壓力表,數(shù)字萬用表,絕緣電阻測量儀,接地電阻測量儀,防爆靜電電壓表,噴水末端試水接頭,消火栓測壓接頭,垂直度測定儀,數(shù)字坡度儀,超聲波流量計,數(shù)字溫濕度計,數(shù)字微壓計,數(shù)字風速計,數(shù)字聲級計,數(shù)字照度計,激光測距儀,手電,測力計,電子秤,直角尺,鋼直尺,游標卡尺,卷尺,秒表,32種一、二級消防設施維護保養(yǎng)檢測設備,電話:18910580194.
詳細咨詢消防檢測設備網(wǎng)站:www.zmjaxf.com (何經(jīng)理),包括消防檢測設備技術(shù)資料,計量檢測院檢測報告,消防檢測設備技術(shù)視頻,檢測設備使用范圍,怎樣去操作,希望廣大客戶可以共享。
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時咨詢熱線4006-598-119
移動電話15262554119
Copyright © 2010-2025 www.veoqa.cn 智淼消防 版權(quán)所有 地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室 網(wǎng)站地圖 (XML?/?TXT) 技術(shù)支持:消防檢測儀器網(wǎng)