一級消防檢測設備,一級消防檢測儀器,一級消防檢測工具箱
智淼消防檢測設備研發中心,針對此次標準進行設備配置調整,本次調整后完全符合國家GA 1157-2014(國標) 一、二、三級全套消防設施維護保養檢測設備的設備配套標準,智淼消防檢測研發中心在全國范圍內都有檢測設備的銷售,本產品百分百通過本地消防局及技術質監局的通過,如果有不能通過的,智淼消防檢測中心鄭重承諾,免費提供不能檢測通過的設備更換,直至檢測通過為準。
根據國家消防技術服務機構設備配備《GA1157-2014》標準生產配備了一套專業的工具設備,方便用戶直接采購進行資質申報工作,也方便用戶整套采購后可以快速的展開一系列的消防設施維保檢測工作,智淼消防檢測設備主要用于建筑消防設施的維護管理、火災自動報警系統施工及驗收、自動噴水滅火系統施工及驗收、氣體滅火系統施工及驗收檢測、泡沫滅火系統施工及驗收檢測、防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收檢驗、細水霧滅火系統設計規范性檢測、消防給水及消火栓系統檢測檢驗、建筑消防設施檢測等。
表1 一、二級消防設施維護保養檢測設備配備要求
序號 | 是否有貨 | 設備名稱 | 單位 | 配置數量 | 備注、 | |
一級 | 二級 | |||||
1 | 有 | 秒表 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 15?。恚椋睿痪龋海埃薄。蟆?/span> |
2 | 有 | 卷尺 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 30?。恚痪龋海薄。恚怼?/span> |
3 | 有 | 游標卡尺 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 150?。恚?;精度:0.02 mm |
4 | 有 | 鋼直尺 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 50 cm;精度:1?。恚怼?/span> |
5 | 有 | 直角尺 | 個 | 4 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 |
6 | 有 | 電子秤 | 個 | 1 | 1 | 量程不小于 30 kg |
7 | 有 | 測力計 | 個 | 2 | 1 | 量程:50 N~500 N;精度:±0.5% |
8 | 有 | 手電 | 個 | 6 | 4 | |
9 | 有 | 激光測距儀 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 50 m;精度:3?。恚怼?/span> |
10 | 有 | 數字照度計 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于 2?。埃埃啊。欤痪龋?amp;plusmn;5% |
11 | 有 | 數字聲級計 | 個 | 4 | 3 | 量程:30?。洌隆保常啊。洌拢痪龋海保怠。洌隆?/span> |
12 | 有 | 數字風速計 | 個 | 4 | 4 | 量程:0 m/s~45?。恚?;精度:±3% |
13 | 有 | 數字微壓計 | 個 | 2 | 1 | 量程:0?。校帷场。埃埃啊。校幔痪龋?amp;plusmn;3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
14 | 有 | 數字溫濕度計 | 個 | 2 | 1 | 環境溫濕度檢測。 |
15 | 有 | 超聲波流量計 | 個 | 2 | 1 | 測量管徑范圍:15?。恚怼?00 mm,精度:±1% |
16 | 有 | 數字坡度儀 | 個 | 1 | 1 | 測量管徑: 0mm­~300mm;精度:±1%。 |
17 | 有 | 垂直度測定儀 | 個 | 2 | 1 | 量程:0 mm~500?。恚恚痪龋?amp;plusmn;0.2 μm |
18 | 有 | 消火栓測壓接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0?。停校帷保丁。停校?;精度:1.6 級 |
19 | 有 | 噴水末端試水接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0?。停校帷?.6 MPa;精度:1.6 級 |
20 | 有 | 防爆靜電電壓表 | 個 | 1 | 0 | 量程:0 kV~30 kV;精度:±10% |
21 | 有 | 接地電阻測量儀 | 個 | 3 | 2 | 量程:0 Ω~1?。埃埃啊?amp;Omega;;精度:±2% |
22 | 有 | 絕緣電阻測量儀 | 個 | 3 | 2 | 量程:1?。?amp;Omega;~2?。埃埃啊。?amp;Omega;;精度:±2% |
23 | 有 | 數字萬用表 | 個 | 4 | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
24 | 有 | 感煙探測器功能試驗器 | 個 | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于 2.5?。?,加配聚煙罩,內置電源線;連續工作時間不低于 2 h |
25 | 有 | 感溫探測器功能試驗器 | 個 | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于 2.5?。?,內置電源線;連續工作時間不低于 2 h |
26 | 有 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 套 | 1 | 1 | 減光值分別為 0.4?。洌?和 10.0?。洌?各一片;具備手持功能 |
27 | 有 | 火焰探測器功能試驗器 | 套 | 1 | 1 | 紅外線波長大于等于 850?。睿恚贤饩€波長小于等于 280nm。檢測桿高度不小于 2.5?。怼 ?/span> |
28 | 有 | 漏電電流檢測儀 | 個 | 2 | 1 | 量程:0 A~2?。?;精度:0.1 mA |
29 | 有 | 超聲波泄漏檢測儀 | 個 | 1 | 0 | 用于可燃氣體、液體泄漏檢測 |
30 | 有 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 個 | 2 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度 |
31 | 有 | 數字壓力表 | 個 | 2 | 1 | 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 級;具有清零功能 |
32 | 有 | 細水霧末端試水裝置 | 套 | 2 | 1 | 壓力表量程:0?。停校帷玻啊。停校幔痪龋海埃?級 |
微信掃碼 關注我們
24小時咨詢熱線4006-598-119
移動電話15262554119
Copyright © 2010-2025 www.veoqa.cn 智淼消防 版權所有 地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室 網站地圖 (XML?/?TXT) 技術支持:消防檢測儀器網